Today's Currency List
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
U.S. Dollar | USD | 167.90 PKR | 168.50 PKR |
Euro | EUR | 196.00 PKR | 199.00 PKR |
British Pound | GBP | 218.00 PKR | 224.00 PKR |
UAE Durham | AED | 46.00 PKR | 46.50 PKR |
Saudi Riyal | SAR | 45.00 PKR | 45.50 PKR |
Kuwaiti Dinar | KWD | 521.00 PKR | 523.50 PKR |
Canadian Dollar | CAD | 124.00 PKR | 128.00 PKR |
Australian Dollar | AUD | 119.50 PKR | 123.00 PKR |
Omani Riyal | OMR | 428.00 PKR | 430.00 PKR |
Japanese Yen | JPY | 1.59 PKR | 1.62 PKR |
Malaysian Ringgit | MYR | 39.25 PKR | 39.60 PKR |
Qatari Riyal | QAR | 45.00 PKR | 45.35 PKR |
Bahrain Dinar | BHD | 427.00 PKR | 429.00 PKR |
Thai Bhat | THB | 5.30 PKR | 5.40 PKR |
Chinese Yuan | CNY | 24.20 PKR | 24.35 PKR |
Hong Kong Dollar | HKD | 22.20 PKR | 22.45 PKR |
Danish Krone | DKK | 25.80 PKR | 26.10 PKR |
New Zealand Dollar | NZD | 103.10 PKR | 103.80 PKR |
Singapore Dollar | SGD | 120.00 PKR | 123.00 PKR |
Norwegians Krone | NOK | 17.98 PKR | 18.23 PKR |
Swedish Krona | SEK | 18.85 PKR | 19.10 PKR |
Swiss Franc | CHF | 181.00 PKR | 181.90 PKR |
Indian Rupee | INR | 2.18 PKR | 2.25 PKR |
Euro
British Pound
UAE Durham
Saudi Riyal
Kuwaiti Dinar
Canadian Dollar
Australian Dollar
Omani Riyal
Japanese Yen
Malaysian Ringgit
Qatari Riyal
Bahrain Dinar
Thai Bhat
Chinese Yuan
Hong Kong Dollar
Danish Krone
New Zealand Dollar
Singapore Dollar
Norwegians Krone
Swedish Krona
Swiss Franc